一般產品參數 | X射線管參數 | ||
生產首張圖片用時(典型) | ~ 10s | 射線管種類 | 開放式射線管 |
系統重新配置用間(典型) | < 60s | 靶 | 穿透式 |
μCT 掃描周期(分鐘) | > 7s | 靶轟擊材質 | 鎢 |
μCT 重構周期(分鐘) | ~ 60s | 電壓范圍 | 25-160kV |
micro3Ds 掃描周期(分鐘) | ~ 20s | 管電流范圍 | 0.01-1.0mA |
micro3Ds 重構周期(分鐘) | ~ 20s | 最大管功率 | 64W |
門{mm} | 電動門(690×650mm) | 最大靶功率 | 10W(可選配15W高功率靶) |
視覺觀察窗 | 鉛玻璃窗(520×370mm) 24'顯示器(可調整) | 最小缺陷檢測能力 | |
最小空間分辨率 | <2μm線對(配置微米管) | ||
最小缺陷檢測能力 | <1μm線對(配置微米管) | ||
Zoom+ | yes | 最小空間分辨率 | <700nm線對(配置納米管) |
PowerDrive | yes | 最小缺陷檢測能力 | <350nm線對(配置納米管) |
功率放大比 | 33× | X射線強度控制技術 | TXI |
畫面防震 |
控制參數 | 圖像處理系統 | ||
動控制系統 | 鼠標或搖桿 | 最大幾何放大倍數 | 2,000X |
最大檢測區域 | 460mm×410mm(18'×16') | 系統放大倍數 | 17,500X |
最大樣品尺寸 | 800mm×500mm(31'×19') | ||
載物臺控制軸 | X,Y |
| 世紀遠景電子設備有限公司,至今已有20多年的行業經驗,專業提供高品質SMT整套設備,不斷為企業提供先進的科技設備; 擁有30000+㎡ 的自有產業園,分別設立倉儲區,展示區,保養區、配件區; 服務過大小上千家客戶,為電子產品企業提供先進的設備支持; |
產品種類豐富齊全,涵蓋 SMT 貼片生產線,X 射線檢測機,桌上機器人等; 高效的運輸效率,一臺設備也準時送達; 產品均為歐美日韓一線大品牌,產品品質有保障; 提供各種SMT設備租賃服務,能為企業節約50%的資金; |
免費需求分析、免費培訓使用、免費技術咨詢; 新舊設備均可保修一年,可提供原廠級別售后工程師上門服務; 二手SMT設備年份保證均在5年以內、承諾對設備提供終身維護,全力提供設備相關文件及技術支持; |