對象基板 | ||
?尺寸 | L100 × W50 ~ L560 × W460mm | |
?貼裝后的元件高度 | 上面40mm、下面80mm (生產線上使用時為40mm) | |
?翹曲度 | 2.0 mm 以下 | |
?重量 | 2.0kg 以下 | |
X射線檢查 | TypeHD | TypeHB |
?X射探測器 | FOS平板式 | 直接轉換式 |
高速型 | 耐用型 | |
?分辨率 | 7~54μm | 18~54μm |
?最大視野 | 62 × 78mm | 52 × 45mm |
?檢查速度 2D-X | 93.7?/sec | 24.0?/sec |
?檢查速度 3D-X | 15.5?/sec | 4.0?/sec |
?方式 | 采用X射線CT進行三維斷層檢查 | |
?X射線源 | 微焦點密封管 | |
?管電壓 | 最大 130KV | |
?檢查區域 | 3D: L510 × W460 mm、2D: L560 × W460 mm | |
?(基板中央部) | ||
光學檢查 | ||
?檢查速度 | 0.4 秒 / 視野 | |
?分辨率 | 10μm / 19μm | |
?照明 | 3層圓頂照明、上層R?G?B?紅外線、中層R?G?B、下層R?G?B | |
?攝像系統 | 數碼彩色相機、遠心鏡頭 | |
?檢查區域 | L560 × W460 mm | |
激光檢查 | ||
?分辨率 / 方式 | 5μm (高度方向) / 采用通過激光光束進行三角法測量的測距傳感器 | |
?檢查區域 | L510 × W360 mm | |
?(基板中央部) | ||
X射線泄漏量 | 0.2 μSv/h 以下 | |
電源規格 / | 三相 AC 200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60 Hz / 0.4MPa以上 | |
外形尺寸 / 重量 | L1,710 × D1,883 × H1,705mm(突起部除外)/ 約 2,900kg |
| 世紀遠景電子設備有限公司,至今已有20多年的行業經驗,專業提供高品質SMT整套設備,不斷為企業提供先進的科技設備; 擁有30000+㎡ 的自有產業園,分別設立倉儲區,展示區,保養區、配件區; 服務過大小上千家客戶,為電子產品企業提供先進的設備支持; |
產品種類豐富齊全,涵蓋 SMT 貼片生產線,X 射線檢測機,桌上機器人等; 高效的運輸效率,一臺設備也準時送達; 產品均為歐美日韓一線大品牌,產品品質有保障; 提供各種SMT設備租賃服務,能為企業節約50%的資金; |
免費需求分析、免費培訓使用、免費技術咨詢; 新舊設備均可保修一年,可提供原廠級別售后工程師上門服務; 二手SMT設備年份保證均在5年以內、承諾對設備提供終身維護,全力提供設備相關文件及技術支持; |