▎通過高速化的XY機械手和料帶供料器以及使用新研發的相機「Fixed On-the-fly camera」,可以提高包括從小型元件到大型異形元件等所有元件的貼裝能力。此外,使用新型高速工作頭「H24G工作頭」后,每個模組的元件貼裝能力高達37,500CPH*(生產優先模式),比NXT II提高了約44%。 |
対象電路板尺寸(L × W) | 48mm×48mm~250mm×510mm(雙搬運軌道規格) | 48mm×48mm~534mm×510mm(雙搬運軌道規格) | ||
48mm×48mm~250mm×610mm(単搬運軌道規格) | 48mm×48mm~534mm×610mm(単搬運軌道規格) | |||
※雙搬運軌道(W)時最大280 mm, 超過280mm時変為単搬運軌道搬運。 | ※雙搬運軌道(W)時最大280 mm, 超過280mm時変為単搬運軌道搬運。 | |||
元件種類 | MAX20種類(8mm料帯換算) | MAX45種類(8mm料帯換算) | ||
電路板加載時間 | 雙搬運軌道:連續運轉時O sec, 単搬運軌道:2.5 sec (M3 III各模組間搬運), 3.4 sec(M6 III各模組間搬運) | |||
貼裝精度/涂敷位置精度 | H24G | ±0.025mm(標準模式)/±0.038mm(生產優先模式) (3σ) cpk≧1.00 | H24G | ±0.025mm(標準模式)/±0.038mm(生產優先模式) (3σ) cpk≧1.00 |
V12/H12HS | ±0.038(±0.050) mm (3σ) cpk≧1.00 | V12/H12HS | ±0.038(±0.050) mm (3σ) cpk≧1.00 | |
H04S/H04SF | ±0.040mm (3σ) cpk≧1.00 | H08M/H04S/H04SF | ±0.040mm (3σ) cpk≧1.00 | |
H08/H04 | ±0.050mm (3σ) cpk≧1.00 | H08/H04/OF | ±0.050mm (3σ) cpk≧1.00 | |
H02/H01/G04 | ±0.030mm (3σ) cpk≧1.00 | H02/H01/G04 | ±0.030mm (3σ) cpk≧1.00 | |
H02F/G04F | ±0.025mm (3σ) cpk≧1.00 | H02F/G04F | ±0.025mm (3σ) cpk≧1.00 | |
GL | ±0.100mm (3σ) cpk≧1.00 | GL | ±0.100mm (3σ) cpk≧1.00 | |
產能 | H24G | 37,500(生產優先模式)/35,000(標準模式) cph | H24G | 37,500(生產優先模式)/35,000(標準模式) cph |
V12 | 26,000 cph | V12 | 26,000 cph | |
H12HS | 24,500 cph | H12HS | 24,500 cph | |
H08 | 11,500 cph | H08M | 13,000 cph | |
H04 | 6,500 cph | H08 | 11,500 cph | |
H04S | 9,500 cph | H04 | 6,500 cph | |
H04SF | 10,500 cph | H04S | 9,500 cph | |
H02 | 5,500cph | H04SF | 10,500 cph | |
H02F | 6,700cph | H02 | 5,500 cph | |
H01 | 4,200 cph | H02F | 6,700cph | |
G04 | 7,500 cph | H01 | 4,200 cph | |
G04F | 7,500 cph | G04 | 7,500 cph | |
GL | 16,363 dph(0.22sec/dot) | G04F | 7,500 cph | |
/ | OF | 3,000 cph | ||
/ | GL | 16,363 dph(0.22sec/dot) | ||
對象元件 | H24G:0201-5mm×5mm,高度:最大2.0mm | |||
V12/H12HS:0402-7.5mm×7.5mm,高度:最大3.0mm | ||||
H08M:0603-45mm×45mm,高度:最大13.0mm | ||||
H08:0402-12mm×12mm,高度:最大6.5mm | ||||
H04:1608-38mm×38mm,高度:最大9.5mm | ||||
H04S/G04SF:1608-38mm×38mm,高度:最大6.50mm | ||||
H02/H02F/H01/0F:1608-74mm×74mm,高度:最大25.4mm | ||||
G04/G04F:0402-15mm×15mm,高度:最大6.5mm | ||||
模組寬度 | 320mm | 645mm | ||
機器尺寸 | L:1295mm(M3 III×4, M6 III×2) / 645mm(M3 III×2, M6 III) | |||
W:1900.2mm H:1476mm |
| 世紀遠景電子設備有限公司,至今已有20多年的行業經驗,專業提供高品質SMT整套設備,不斷為企業提供先進的科技設備; 擁有30000+㎡ 的自有產業園,分別設立倉儲區,展示區,保養區、配件區; 服務過大小上千家客戶,為電子產品企業提供先進的設備支持; |
產品種類豐富齊全,涵蓋 SMT 貼片生產線,X 射線檢測機,桌上機器人等; 高效的運輸效率,一臺設備也準時送達; 產品均為歐美日韓一線大品牌,產品品質有保障; 提供各種SMT設備租賃服務,能為企業節約50%的資金; |
免費需求分析、免費培訓使用、免費技術咨詢; 新舊設備均可保修一年,可提供原廠級別售后工程師上門服務; 二手SMT設備年份保證均在5年以內、承諾對設備提供終身維護,全力提供設備相關文件及技術支持; |